
产品详细介绍
解决方案
规格参数:
型号/规格 | GL-VM1000 | |
视频 | 视频输入 | 4路AHD高清,兼容标清 |
图像制式 | PAL/NTSC | |
编码 | H.264 | |
分辨率 | 最高720P | |
视频输出 | 1路VGA、1路HDMI、一路CVBS | |
音频 | 输入 | 支持4路音频输入 |
输出 | 支持2路音频输出,内置功放 | |
压缩方式 | G.711 | |
系统 | 嵌入式 | Linux |
存储 | SATA接口 | 1个 |
网络 | 以太网 | 1个RJ-45接口,10M/100M自适应 |
协议支持 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,UDP | |
4G网络 | 4G全网通 | |
IO | IO接口 | 3个io接口 |
USB | USB接口 | 2个 |
串口 | 串口 | 1个RS-485接口、1个RS-232接口 |
定位 | 内置北斗/GPS双模 | 支持北斗、GPS双模定位 |
RTS | 实时时钟 | 支持时间保存 |
锂电池 | 内置锂电池 | 内置7.4V锂电池,提供断电保护 |
外观 | 尺寸(W×H×D) | 15.4*5.3*16.6 |
电源输入 | 直流电源DC | DC12V/24V宽电压输入 |
设备快速操作指南
1. 登录设备
连接设备GPS天线和4G天线,插入sim卡,给设备上电。将设备和计算机通过网线连接,打开pucfg软件,点击搜索,搜索到设备后,若设备和计算机不在一个网段,则修改电脑ip地址到一个网段,然后点击“登录”设备,进入“基本信息界面”:
2. 配置参数
配置平台的地址和端口、平台协议类型、平台分配的设备ID号:
点击“设置”完成平台基本信息设置,提示“设置成功”说明平台基本信息已经设置成功。
3. 检查设备是否注册成功
点击切换到“日志查询”栏,再点击“开始查询”并点击“下一页”直到出现“PPP地址”说明已经拨号成功,最后出现“VSP注册成功”,说明设备已经正确注册到平台: